容量/サイズ | 型名 | 希望小売価格 (税抜) |
出力 (電圧/電流) |
質量 | 入力電圧 |
---|---|---|---|---|---|
750W 1U ハーフラック |
PU6-100 | オープン価格 | 0V-6V/0A-100A | 4.5kg 以下 |
単相 |
PU8-90 | オープン価格 | 0V-8V/0A-90A | |||
PU12.5-60 | オープン価格 | 0V-12.5V/0A-60A | |||
PU20-38 | オープン価格 | 0V-20V/0A-38A | |||
PU30-25 | オープン価格 | 0V-30V/0A-25A | |||
PU40-19 | オープン価格 | 0V-40V/0A-19A | |||
PU60-12.5 | オープン価格 | 0V-60V/0A-12.5A | |||
PU80-9.5 | オープン価格 | 0V-80V/0A-9.5A | |||
PU100-7.5 | オープン価格 | 0V-100V/0A-7.5A | |||
PU150-5 | オープン価格 | 0V-150V/0A-5A | |||
PU300-2.5 | オープン価格 | 0V-300V/0A-2.5A | |||
PU600-1.3 | オープン価格 | 0V-600V/0A-1.3A | |||
1500W 1Uラック |
PU6-200 | オープン価格 | 0V-6V/0A-200A | 8.5kg 以下 |
|
PU8-180 | オープン価格 | 0V-8V/0A-180A | |||
PU12.5-120 | オープン価格 | 0V-12.5V/0A-120A | |||
PU20-76 | オープン価格 | 0V-20V/0A-76A | |||
PU30-50 | オープン価格 | 0V-30V/0A-50A | |||
PU40-38 | オープン価格 | 0V-40V/0A-38A | |||
PU60-25 | オープン価格 | 0V-60V/0A-25A | |||
PU80-19 | オープン価格 | 0V-80V/0A-19A | |||
PU100-15 | オープン価格 | 0V-100V/0A-15A | |||
PU150-10 | オープン価格 | 0V-150V/0A-10A | |||
PU300-5 | オープン価格 | 0V-300V/0A-5A | |||
PU600-2.6 | オープン価格 | 0V-600V/0A-2.6A |
容量/サイズ | 型名 | 希望小売価格 (税抜) |
出力 (電圧/電流) |
質量 | 入力電圧(※※) | |
---|---|---|---|---|---|---|
単相200V | 三相200V | |||||
2400W 1Uラック |
PU8-300-※※ | オープン価格 | 0V-8V/0A-300A | 10kg以下 | -S2 | -T2 |
PU10-240-※※ | オープン価格 | 0V-10V/0A-240A | ||||
PU16-150-※※ | オープン価格 | 0V-16V/0A-150A | ||||
PU20-120-※※ | オープン価格 | 0V-20V/0A-120A | ||||
PU30-80-※※ | オープン価格 | 0V-30V/0A-80A | ||||
PU40-60-※※ | オープン価格 | 0V-40V/0A-60A | ||||
PU60-40-※※ | オープン価格 | 0V-60V/0A-40A | ||||
PU80-30-※※ | オープン価格 | 0V-80V/0A-30A | ||||
PU100-24-※※ | オープン価格 | 0V-100V/0A-24A | ||||
PU150-16-※※ | オープン価格 | 0V-150V/0A-16A | ||||
PU300-8-※※ | オープン価格 | 0V-300V/0A-8A | ||||
PU600-4-※※ | オープン価格 | 0V-600V/0A-4A | ||||
3300W 2Uラック |
PU8-400-※※ | オープン価格 | 0V-8V/0A-400A | 13kg以下 | -S2 | -T2 |
PU10-330-※※ | オープン価格 | 0V-10V/0A-330A | ||||
PU15-220-※※ | オープン価格 | 0V-15V/0A-220A | ||||
PU20-165-※※ | オープン価格 | 0V-20V/0A-165A | ||||
PU30-110-※※ | オープン価格 | 0V-30V/0A-110A | ||||
PU40-85-※※ | オープン価格 | 0V-40V/0A-85A | ||||
PU60-55-※※ | オープン価格 | 0V-60V/0A-55A | ||||
PU80-42-※※ | オープン価格 | 0V-80V/0A-42A | ||||
PU100-33-※※ | オープン価格 | 0V-100V/0A-33A | ||||
PU150-22-※※ | オープン価格 | 0V-150V/0A-22A | ||||
PU300-11-※※ | オープン価格 | 0V-300V/0A-11A | ||||
PU600-5.5-※※ | オープン価格 | 0V-600V/0A-5.5A | ||||
5000W 2Uラック |
PU8-600-※※ | オープン価格 | 0V-8V/0A-600A | 16kg以下 | 対応なし | -T2 |
PU10-500-※※ | オープン価格 | 0V-10V/0A-500A | ||||
PU16-310-※※ | オープン価格 | 0V-16V/0A-310A | ||||
PU20-250-※※ | オープン価格 | 0V-20V/0A-250A | ||||
PU30-170-※※ | オープン価格 | 0V-30V/0A-170A | ||||
PU40-125-※※ | オープン価格 | 0V-40V/0A-125A | ||||
PU60-85-※※ | オープン価格 | 0V-60V/0A-85A | ||||
PU80-65-※※ | オープン価格 | 0V-80V/0A-65A | ||||
PU100-50-※※ | オープン価格 | 0V-100V/0A-50A | ||||
PU150-34-※※ | オープン価格 | 0V-150V/0A-34A | ||||
PU300-17-※※ | オープン価格 | 0V-300V/0A-17A | ||||
PU600-8.5-※※ | オープン価格 | 0V-600V/0A-8.5A |
●外形寸法(W×H×D)
750W:214mm×43.6mm×437.5mm
1500W:422.8mm×43.6mm×432.8mm
2400W:423mm×43.6mm×441.0mm
3300W:423mm×88mm×442.5mm
5000W:423mm×88mm×442.5mm
●入力電圧(AC実効値および周波数)
750W/1500W:単相AC85~265[V] 47~63Hz
2400W/3300W(S2):単相AC170~265[V] 47~63Hz
2400W/3300W/5000W(T2):3相AC170~265[V] 47~63Hz
3300W/5000W(T4):3相AC342~460[V] 47~63Hz