2023.03.15
オシロスコープ セレクションガイド
| ベンチトップ型オシロスコープ一覧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | 概要 | |||||||
| DCS-1000B | ![]() |
エントリークラスながら上位モデルの機能も拡張可能な高いコストパフォーマンスDSO | ||||||
| DCS-2000E | 多くの機能を標準搭載し、小型軽量、高いコストパフォーマンスの新スタンダードDSO | |||||||
| MDO-2000EG | ![]() |
DCS-2000Eにスペアナ機能、2ch信号発生器を追加したミックスドドメインDSO | ||||||
| MDO-2000EX | DCS-2000Eにスペアナ機能、2ch信号発生器、定電圧電源を2ch、DMMまで内蔵したまさに「持ち運べる実験室」 | |||||||
| GDS-2000A | ![]() |
ラボユースから工程用にも必要な機能を盛り込み、映像出力など多くの機能拡張も可能なDSO | ||||||
| GDS-3000 | ![]() |
500MHz/4chで380,000円を実現した高いコストパフォーマンスのミドルクラスDSO | ||||||
| シリーズ名 | DCS-1000B | GDS-2000A | DCS-2000E | MDO-2000EG | MDO-2000EX | GDS-3000 | ||
| 基本性能 | ||||||||
| 最高サンプリング速度 | 1GS/s | 2GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 5GS/s | ||
| 周波数帯域 | 50/70/100MHz | 70/100/200MHz | 100/200MHz | 100/200MHz | 100/200MHz | 500MHz | ||
| チャンネル数 | 2ch/4ch | 2ch/4ch | 2ch/4ch | 2ch/4ch | 4ch | 2ch/4ch | ||
| 最大レコード長 | 10M | 2M | 10M | 10M | 10M | 25K | ||
| 最高波形更新速度 | 50,000波形/s | 80,000波形/s | 120,000波形/s | 120,000波形/s | 120,000波形/s | NA | ||
| ディスプレイサイズ | 7”LCD WVGA | 8”LCD SVGA | 8”LCD WVGA | 8”LCD WVGA | 8”LCD WVGA | 8”LCD SVGA | ||
| 入力インピーダンス | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 50Ω/75Ω/1MΩ切替可 | ||
| 自動測定機能 | 36項目 | 36項目 | 36項目 | 38項目 | 38項目 | 28項目 | ||
| シリアルバス 解析機能 (アナログch) |
I |
I2C,UART,SPI,CAN,LIN | I2C,UART,SPI,CAN,LIN | I2C,UART,SPI,CAN,LIN | I2C,UART,SPI,CAN,LIN | オプション I |
||
| 拡張されるハードウェア | ||||||||
| スペアナ機能 | 〇 | 〇 | ||||||
| 信号発生器 | オプション(1ch) | 2ch | 2ch | |||||
| 任意波形出力 | 14bit 16Kポイント | 14bit 16Kポイント | ||||||
| デジタルマルチメータ | 3 1/2桁DMM | |||||||
| 直流安定化電源 | 5V/1A 定電圧×2ch | |||||||
| ロジアナ機能 | オプション(8ch/16ch) | |||||||
| 外部インタフェース | ||||||||
| GoNoGo判定出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| USBデバイスポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| USB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| RS-232C | 〇 | 〇 | ||||||
| LAN | 4chモデルのみ | オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| GP-IB | オプション | オプション | ||||||
| SVGA出力 | オプション | 〇 | ||||||
| 解析機能 | ||||||||
| セグメントメモリ機能 | Opt.(最大29,000波形) | 最大2048波形 | 最大29,000波形 | 最大29,000波形 | 最大29,000波形 | |||
| サーチトリガ機能 | Opt. | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| データログ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| デジタルフィルタ機能 | ハイパス/ローパス | ー | ハイパス/ローパス | ハイパス/ローパス/バンドパス | ハイパス/ローパス/バンドパス | |||
| DVM機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| リモートディスク機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電力解析機能 | オプション | |||||||
| FRA機能 | 〇 | 〇 | ||||||
| Go-NoGo判定機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| マスク判定機能 | 〇 | 〇 | ||||||
| 教育モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| サイズ・重量等 (W×H×D)mm 突起物含まず | ||||||||
| 寸法 | 384×208×127.3 約2.8kg |
380×220×145 約4.2kg |
384×208×127.3 約2.8kg |
384×208×127.3 約3kg |
384×208×127.3 約3kg |
400×221×120.5 約4kg |
||






カタログ請求
お問合せ
ご購入について
FAQ