2020.01.08															
							
							【新製品】スペクトラムアナライザ GSP-818						
					株式会社テクシオ・テクノロジー(社長:鄧宗輝、本社:神奈川県横浜市)は、スペクトラムアナライザ GSP-818の発売を2020年1月より開始します。本器は1.8GHz帯域をもつ10.4インチ大画面LCD表示のスペクトラムアナライザです。また通信インタフェースはUSB、LANが標準で用意されPCなどによる自動化の対応ができます。
|  | 
 | 
| 型名 | 品 名 | 税抜価格(円) | 
|---|---|---|
| GSP-818 | 1.8GHzスペクトラムアナライザ | \180,000 | 
| OPT01-TG-SP818 | トラッキングジェネレータ | \15,000 | 
| OPT02-EMI-SP818 | EMI測定用RBWフィルタ/QP検波 | \15,000 | 
詳細はGSP-818の製品ページを参照してください。
ニュースリリースはこちら。


 カタログ請求
カタログ請求 お問合せ
お問合せ ご購入について
ご購入について FAQ
FAQ