製品詳細
GFC-8270H 2.7GHz 周波数カウンタ
GFC-8270H
希望小売価格(税抜) 販売終了
販売終了
周波数カウンタ
GFC-8270H 2.7GHz周波数カウンタ
後継機種なし
シリーズ仕様
●測定項目:周波数、周期
●高分解能: 周波数:100nHz(<1Hz) 周期:10ns(<1Hz)
●周波数範囲 :0.01Hz~2.7GHz
●高感度:10mVrms
●トリガレベル可変
定格
| 一般仕様 | 表示 | 8桁LED、Hz、kHz、MHz、GHz、s、ms、μs、ns、オーバーフロー | ||
| 表示桁(ゲート時間) | 7桁以上(<1s)、6桁以上(<100ms)、5桁以上(<10ms) | |||
| ゲート時間 | 10ms~10s 連続可変または入力信号の1周期でどちらか大きい方 | |||
| 確度 | ±(分解能±タイムベース誤差) | |||
| Channel A | レンジ | DC結合 | AC結合 | |
| 感度 | 周波数 | 0.01Hz~120MHz | 30Hz~120MHz | |
| 周期 | 8ns~100s | 8na~30ms | ||
| ≦10kHz | 50mVrms Max. | |||
| ≦80MHz | 25mVrms Max. | |||
| ≦120MHz | 35mVrms Max. | |||
| カップリング | AC、DCスイッチ切替 | |||
| フィルタ | Channel Aのみ | LPF ≦100kHz(-3dB) | ||
| インピーダンス | 1MΩ // 40pF | |||
| アッテネータ | x1、x20(-20dB) | |||
| トリガレベル範囲 | -2.5V DC~+2.5V DC | |||
| 最大入力レベル | アッテネータx1 | DC~2.4kHz :250V(DC+ACrms) | ||
| 2.4kHz~100kHz :600kVrms・Hz/周波数 | ||||
| >100kHz :6Vrms | ||||
| アッテネータx20 | DC~20kHz :500V(DC+ACrms) | |||
| 20kHz~100kHz :10MVrms・Hz/周波数 | ||||
| >100kHz :100Vrms | ||||
| 分解能 | 周波数 | 100nHz(<1Hz)、0.1Hz(<100MHz) | ||
| 周期 | 10ns(<1Hz)、0.1x10 s(<100MHz) | |||
| Channel B | レンジ | 50MHz~2.7GHz(SFC-8270H) | ||
| 感度 | 25mVrms Max.、≦80MHz 15mVrms Max.、≦1GHz 25mVrms Max.、≦2GHz 40mVrms Max.、≦2.7GHz |
|||
| カップリング | AC | |||
| インピーダンス | 50Ω | |||
| 最大入力レベル | 3Vrms(正弦波) | |||
| タイムベース | 周波数 | 10MHz | ||
| エージングレート | 1ppm/month | |||
| 温度 | 5ppm、23℃±5℃ | |||
| 電源変動(±10%) | ±0.005ppm | |||
| 温度・湿度 | 0℃~40℃、80%RH | |||
| 電源電圧 | AC 100V/120V/220V/2430V±10%、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 約15VA | |||
| 寸法、質量 | 約230(W) X 95(H) 280(D) mm、約2.0kg | |||
| 付属品 | 取扱説明書x1部、電源コードx1本、 | |||
| テストリードGTL-101 x1本、GTL-110x1本 | ||||
ダウンロード
| 内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
|---|---|
| カタログ | GFC-8270H/8131H カタログ |
| マニュアル | GFC-8270H/8131H 取扱説明書 |














カタログ請求
お問合せ
ご購入について
FAQ