製品詳細
GFC-8010H 120MHz 周波数カウンタ
GFC-8010H
希望小売価格(税抜) 販売終了
販売終了
周波数カウンタ
GFC-8010H 120MHz 周波数カウンタ
販売終了、後継機種なし
シリーズ仕様
●表示:8桁
●測定項目:周波数、周期
●高分解能:周波数:10μHz(<10Hz)
●周期:1ns(<10Hz)
●周波数範囲:10Hz~120MHz
●高感度:
< 15mVrms(10Hz~10MHz)
< 20mVrms(10MHz~40MHz)
< 35mVrms(40MHz~80MHz)
< 50mVrms(80MHz~120MHz)
●ローパスフィルタ機能
●高安定:5ppm
●オーバーフロー表示
定格
| 感度 | 10Hz~10MHz ; < 15mV | |
| 10MHz~40MHz ; < 20mV | ||
| 40Hz~80MHz ; < 35mV | ||
| 80Hz~120MHz ; < 50mV | ||
| 入力インピーダンス | 1MΩ、35pF | |
| 最大入力電圧 | 150Vrms | |
| 結合方式 | ACカップリング | |
| 基準時間 | 発振周波数 | 10MHz |
| エージングレート | ±1×10-6/月 | |
| 温度係数 | ±5×10-6(25℃±5℃) / ±2×10-5(0℃~50℃) | |
| 確度 | 1Hz+1digit+基準時間誤差 | |
| 測定 | 8桁 | |
| 表示 | 7セグLED表示 | |
| ゲート時間 | 0.1s、1s、10s、スイッチ切替 | |
| 最高分解能 | 1μHz(10Hzレンジでゲート時間10sのとき) | |
| 0.1Hz(100MHzレンジでゲート時間10sのとき) | ||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 保存温度 | -10℃~+70℃ | |
| 消費電力 | 約5W | |
| 電源電圧 | 100V/12V/220V/230V±10%、50/60Hz | |
| 寸法 | 約 245(W)x95(H)x280(D)mm | |
| 質量 | 約1.7kg | |
| 付属品 | ユーザーマニュアルx1、テストリード GTL-101x1 | |
ダウンロード
| 内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
|---|---|
| カタログ | GFC-8010H カタログ |
| マニュアル | GFC-8010H 取扱説明書 |














カタログ請求
お問合せ
ご購入について
FAQ