アクセサリー情報
電流プローブ
 
								GCP-500
希望小売価格(税抜) 152,000円
発売中
GCP-500は、DC〜500kHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。
シリーズ仕様
GCP-500は、DC〜500kHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。
ラインナップ
GCP-500は、ACおよびDC電流を測定する電流プローブです。周波数範囲はDC〜500kHz、電流の測定範囲は30mAから150Aです。
 電源は付属のACアダプタまたは9V角型電池を使用します。
 
 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 周波数帯域 | DC ~ 500kHz | 
| クランプ径 | Φ11mm | 
| 最大電流 | DC: 150A; AC: 100Arms | 
| 変換レート | 200 mV/A; 20 mV/A | 
| 確度 | ±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) ±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) ±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range) | 
| 外形寸法 | 280mm x 70mm x 32mm | 
| 質量 | 260g(電池別) | 
| 最大電圧 | CATIII 600V (600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。) | 
| 電源 | 9V角形乾電池(付属していません)、ACアダプタ(付属) | 
|  周波数特性 |  ディレーティングカーブ | 
| 型名 | 内容 | 
|---|---|
| GCP-300 | DC〜300kHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。 | 
| GCP-500 | DC〜500kHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。 | 
| GCP-1000 | DC〜1MHzのACおよびDC電流を測定する電流プローブです。 | 
GCP-300シリーズ 和文取扱説明書
アクセサリ
| 型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 | 
|---|---|---|
| AD-300 | 4,000円 | GCP-300/500/1000用ACアダプタ | 


 カタログ請求
カタログ請求 お問合せ
お問合せ ご購入について
ご購入について FAQ
FAQ