2026.03.13
低ノイズ・高分解能直流安定化電源 セレクション

| シリーズ名 | ローコスト PPEシリーズ |
エントリー PPRシリーズ |
ハイエンド PPXシリーズ |
|---|---|---|---|
| 機種展開 | 2機種 | 2機種 | 6機種 |
| 税抜定価 | \49,800 | \99,800より | \138,000より |
| 詳細は 機種をクリック |
|||
| 定格電力 | 100W | 100W | 100W |
| 動作モード | 定電圧、定電流 | 定電圧、定電流 | 定電圧、定電流、定電力 |
| シーケンス | なし | CSVスクリプト | CSVスクリプト |
| プリセット | × | 5 | 10 |
| データログ | × | 〇 | 〇 |
| ブリーダーオフ | × | 〇 | 〇 |
| リモートセンシング | 〇 | 〇 | 〇 |
| キーロック | 〇 | 〇 | 〇 |
| スルーレート可変 | × | 〇 | 〇 |
| 通信インタフェース | なし | LAN(Socket)/USB-CDC/ USB-TMC/(Gタイプ:GP-IB) |
LAN(Socket/Web)/USB-CDC RS-232C/RS-485/ (Gタイプ:GP-IB) |
| 外部アナログ制御 | × | × | 電圧・電流値を外部電圧・抵抗 で制御可能、モニタ信号出力 |
| 電圧レンジ | 1 | 1 | 2(x1, x0.1) |
| 電流レンジ | 1 | 3(x1, x0.1, x0.01) | 4(x1, x0.1, x0.01, x0.001) |
| 温度測定機能 | × | × | 〇熱電対対応 |
| 保護機能 | 過電圧、過電流、過熱、逆接 | 過電圧、過電流、過熱、逆接 | 過電圧、過電流、過熱、逆接 |
| 電子負荷機能 | × | 定電圧動作、定電流動作 | × |
| 積算機能 | × | × | 電流・電力積算値表示/判定 |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
| 質量 | 5.2kg | 5.5kg | 5.5kg |
| 寸法 | 107(W) x 124(H) x 313(D) mm | ||
| 電源 | AC 100V/120V/220V/240V ±10%、47Hz~63Hz | ||





カタログ請求
お問合せ
ご購入について
FAQ