製品詳細
GSP-930 スペクトラムアナライザ
GSP-930
希望小売価格(税抜) 498,000円
販売終了
最新機能を小型・軽量のボディーに搭載!!
最新機能を小型・軽量のボディーに搭載!!最新機能を小型・軽量のボディーに搭載!!
シリーズ仕様
●表示平均雑音レベル:< -145dBm(プリアンプ オン)
●RBW:帯域幅-3dB;10Hz~3kHz、1-3-10 ステップ(6フィルタ)、10kHz~1MHz、 10%ステップ(49フィルタ)
●EMI用帯域幅-6dB;200Hz、9kHz、120kHz
●波形表示:3種類の表示モード(スペクトラム、トポグラフィックとスペクトログラフ)
●測定機能:SEM測定、ACPR測定、OCBW測定、チャンネルパワー測定、AM/FM復調解析、N-dB、Phase Jitter
●シーケンス機能(5グループ;20個/グループ)
●インターフェース:LXI(LAN)、USBホスト/デバイス,マイクロSD、RS-232C、DVI-I出力、GPIB(オプション)
定格
| GSP-930 仕様 | ||
|---|---|---|
| 周波数 | レンジ | 9kHz~3.0GHz |
| 設定分解能 | 1Hz | |
| 周波数リファレンス | 確度 | ±[(最終調整の周期×エージングレート) + 温度の安定度 + 供給電源安定度] |
| エージングレート | 最大±2 ppm/年 | |
| 全温度範囲での周波数安定性 | ±0.025 ppm、0℃~50℃ | |
| 周波数リードアウト 確度 |
スタート、ストップ、 センタ、マーカ |
±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度 + 10%×RBW + 周波数分解能)[1] |
| スイープポイント数 | 601ポイント(スパン > 0)、6~601ポイント(スパン = 0) | |
| マーカ周波数カウンタ | 分解能 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz |
| 確度 | ±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度+カウンタ分解能)、 RBW/Span=0.02、Mkrレベル~DANL>30dB |
|
| 周波数スパン | 範囲 | 0Hz (ゼロスパン)、100Hz~3GHz |
| 分解能 | 1Hz | |
| 確度 | ±周波数 分解能[1] | |
| 位相雑音 | キャリア信号からの オフセット |
fc =1GHz;RBW= 1kHz、VBW=10Hz;平均≧ 40 |
| 周波数レンジ | キャリア信号からの オフセット |
fc =1GHz;RBW= 1kHz、VBW=10Hz;平均≧ 40 |
| 10kHz | < -88 dBc/Hz 代表値[2] | |
| 100kHz | < -95 dBc/Hz 代表値 | |
| 1MHz | < -113 dBc/Hz 代表値 | |
| スイープ時間 | 範囲 | 22ms~1000s(スパン > 0 Hz)、50μs~1000s(スパン = 0 Hz、最小分解能=10μs) |
| スイープモード | 連続;シングル | |
| トリガソース | フリーラン、ビデオ、外部トリガ | |
| トリガスロープ | 正または負エッジ、選択可能 | |
| 分解能帯域幅 フィルタ |
フィルタ帯域幅(-3dB) | 10Hz~3kHz、1-3-10 ステップ、6フィルタ |
| 10kHz~1MHz、10%ステップ、最小RBW = 10 kHz @ゼロスパン、:49フィルタ | ||
| フィルタ帯域幅(-6dB) | 200Hz、9kHz、120kHz | |
| 確度 | ± 8%;RBW ≧750 kHz、± 5%;RBW < 750 kHz 公称値[3] | |
| シェープファクタ | < 4.5:1、Normal Bandwidth ratio; -60dB:-3dB | |
| ビデオ帯域幅 フィルタ |
フィルタ帯域幅(-3dB) | 1Hz~1MHz、1-3-10ステップ |
| 振幅範囲 | 100kHz~1MHz | 表示平均雑音レベル(DANL)~18dBm |
| 1MHz~10MHz | DANL ~21dBm | |
| 10MHz~3GHz | DANL ~30dBm | |
| 入力アッテネータ | 範囲 | 0~50dB、1dBステップ、自動または 手動設定可能 |
| RFプリアンプ (標準装備) |
ゲイン | 18 dB(1 MHz~3GHz)、オン/オフ可能 公称値 |
| 最大損傷入力レベル | 平均全パワー;≧ +33 dBm(入力アッテネータ≧10 dB)、DC電圧;最大± 50 V | |
| 1dB利得圧縮 | 1st Mixerでの全パワー | > 0 dBm( fc≧50MHz、プリアンプオフ) 代表値 |
| プリアンプでの全パワー | > -22 dBm( fc≧50MHz、プリアンプオン) 代表値 | |
| ミキサ電力レベル (dBm)= 入力電力 (dBm) - アッテネータ(dB) | ||
| 表示平均ノイズレベル (DANL) |
プリアンプ オフ | アッテネータ 0dB、RBW 10Hz、VBW 10Hz、スパン 500Hz、 リファレンスレベル= -60dBm、トレースの平均回数≧40 |
| 9kHz~100kHz | < -93 dBm 公称値 | |
| 100kHz~1MHz | < -90 dBm - 3×(f/100 kHz) dB 公称値 | |
| 1MHz~10MHz | < -122 dBm 公称値 | |
| 10MHz~3GHz | < -122 dBm 公称値 | |
| プリアンプ オン | アッテネータ0dB、RBW 10Hz、VBW 10Hz、スパン 500Hz、 リファレンスレベル= -60dBm、トレースの平均回数≧40 |
|
| 100kHz~1MHz | < -108dBm - 3×(f/100kHz) dB 公称値 | |
| 1MHz~10MHz | < -142dBm 公称値 | |
| 10MHz~3GHz | < -145dBm + 3×(f/1GHz) dB 公称値 | |
| レベル表示範囲 | スケール | ログ、リニア |
| 単位 | dBm、dBmV、dBμV、V、 W | |
| マーカレベル読み値 | 0.01dB(ログスケール) | |
| リファレンスレベルの0.01%(リニアスケール) | ||
| レベル表示モード | トレース、トポログラフィック、スペクトログラム表示、単一または 2分割表示 | |
| トレース数 | 4トレース | |
| ディテクタ | 正ピーク、負ピーク、サンプル、ノーマル、RMS(not Video)各トレース毎に設定可能 | |
| トレース機能 | クリア/書き込み、 Max/Minホールド、ビュー、ブランク、平均 | |
| 絶対振幅確度 絶対ポイント |
Center=160MHz;RBW 10kHz;VBW 1kHz;スパン 100kHz;ログスケール;1dB/div; ピーク検出;20~30℃;信号0 dBm |
|
| プリアンプ オフ | ± 0.3dB(Refレベル 5 dBm; RFアッテネータ 10 dB) | |
| リアンプ オン | ± 0.4dB(Refレベル 5 dBm; RFアッテネータ 0 dB) | |
| 周波数応答 | リアンプ オフ | アッテネータ:10dB、リファレンス:160MHz、20℃~30℃ |
| 100kHz~2.0GHz | ± 0.5dB | |
| 2.0GHz~3.0GHz | ± 0.7dB | |
| プリアンプオン | アッテネータ:10 dB、リファレンス:160MHz、20℃~30℃ | |
| 1 MHz~2.0GHz | ± 0.6dB | |
| 2.0GHz~3.0GHz | ± 0.8dB | |
| アッテネータ スイッチング の不確かさ |
アッテネータ設定 不確かさ |
0~50dB、1dBステップ |
| ± 0.15dB(リファレンス;160MHz、アッテネータ10dB) | ||
| RBWスイッチング の不確かさ |
10Hz~1MHz | ± 0.15dB(リファレンス:RBW 10 kHz) |
| レベル測定の 不確かさ |
全体の振幅確度 | ± 1.5dB(20℃~30℃、周波数> 1MHz、信号入力 0~-50dBm、 リファレンスレベル 0~-50dBm、入力アッテネータ 20dB、RBW 1kHz、 VBW 1kHz、校正後、プリアンプ オフ) |
| ± 0.5dB 代表値 | ||
| スプリアス応答 | 2次高調波歪み | プリアンプオフ、信号入力 -30dBm、アッテネータ0dB |
| +35 dBm(10MHz < fc < 775 MHz) 代表値 | ||
| +60 dBm( 775 MHz ≦ fc < 1.5 GHz) 代表値 | ||
| 3次相互変調歪み | プリアンプ オフ、信号入力-30dBm、アッテネータ; 0dB | |
| > 1dBm(300MHz~3GHz) | ||
| 入力に関連したスプリアス | < -60 dBc(1st mixerでの信号レベル -30dBm、20~30℃) | |
| 残留応答(固有) | <-90dBm(入力終端、0dBアッテネータ、プリアンプオフ | |
| 入出力 | RF入力端子 | コネクタ:N型メス、インピーダンス;50Ω 公称値 |
| リファレンス出力端子 | BNC メス、出力周波数;10 MHz、出力振幅;3.3V CMOS、出力インピーダンス;50Ω | |
| リファレンス入力端子 | BNCメス、入力周波数;10MHz、入力振幅;-5dBm~+10dBm、 周波数ロック範囲:入力周波数の±5ppm以内 |
|
| トリガ / ゲートスイープ 入力 |
BNC メス、入力振幅;CMOS 3.3V、スイッチ;機能により自動選択 | |
| インターフェース | USBホスト/デバイスポート | 2.0/1.1、フル/ハイスピード対応 USB-TMCクラス |
| RS-232C | Dサブ 9ピン、メス | |
| LAN(LXI) | RJ-45、10Base-T/100Base-Tx; Auto-MDIX、LXI Class C準拠 | |
| ビデオ出力 | DVI-I、アダプタを介してVGAまたはHDMI規格とコンパチブル | |
| GP-IB | IEEE488.2準拠 | |
| マイクロSD | プロトコル;SD 1.1、サポートカード; microSD、microSDHC、最大 32GB | |
| 電源 | 電源電圧 | AC100V~240V, 50 / 60 Hz、自動切換え |
| バッテリパック (オプション) |
OPT02-B-SP9300 6セル、リチウムイオン2次電池、3S2P、 DC 10.8V/5200mAh / 56Wh UN38.3 Certification |
|
| 消費電力 | 約82 W | |
| 寸法 | 350(W)× 210(H)×100mm | |
ラインナップ・価格
対応アクセサリ
| 型名 | 希望小売価格(税抜) | 内容 |
|---|---|---|
| RLB-001 | 販売終了 |
リターンロスブリッジ |
| ADB-002 | 8,800円 |
DCブロック BNC(F)-BNC(M) |
| ADB-006 | 9,800円 |
DCブロック N(F)-N(M) |
| ADB-008 | 8,800円 | DCブロック SMA(F)-SMA(M) |
| ATA-001 | 4,400円 |
BNC端子,3段ロッドアンテナ |
| GSC-009 | 20,000円 |
GSP-9300/9330用のキャリングケース |
| GRA-415 | 31,000円 |
GSP-9300シリーズ/930用ラックマウントキット |
| GKT-001 | 46,800円 | スペクトラムアナライザ用汎用アクセサリセット |
| GKT-002 | 58,000円 | スペクトラムアナライザ用CATVアクセサリセット |
| GKT-003 | 38,000円 | RLBアクセサリセット |
ダウンロード
| 内容 | ダウンロードファイル&関連リンク |
|---|---|
| カタログ | GSP-930 カタログ |
| マニュアル | GSP-930 ユーザーマニュアル |
| マニュアル | GSP-930 プログラムマニュアル(英語) |
| マニュアル | GSP-9300/930 アプリケーション用マニュアル |
| ドライバ | USB-TMCドライバ、NI-VISA ランタイム(16.0) |
| ソフトウェア | GSP-9300/930用PCアプリケーション |














カタログ請求
お問合せ
ご購入について
FAQ